| จุดประสงค์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | totla | final | totla | grad |
| คะแนน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 30 | 100 | 4 |
| ดช.เกียรติภูมิ กุภาพันธ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 15 | 74 | 3 |
| ดช.เนติพงษ์ บุญสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 9 | 68 | 2.5 |
| ดช.พฒิพงศ์ สิมวงค์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 14 | 73 | 3 |
| ดช.วิทยา วงศาวัฒน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 15 | 79 | 3.5 |
| ดช.ศิริชัย จันทรศิริ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 17 | 65 | 2.5 | |||||
| ดช.ศุภลักษณ์ อิ่มแมน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 | 19 | 77 | 3.5 |
| ดช.อนิวัตต์ วิวาสานนท์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 33 | 14 | 47 | 0 | |||||||
| ดช.อัษฎาวุธ โคตะบุตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 22 | 86 | 4 |
| ดช.สุชาติ สิงห์จันทร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 21 | 75 | 3.5 |
| ดญ.กนกวรรณ ใคร่ครวญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 15 | 64 | 2 | ||
| ดญ.กนกอร มูลสาร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 12 | 76 | 3.5 |
| ดญ.แก้วมณี ภูทองเงิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 15 | 64 | 2 | ||
| ดญ.จารุวรรณ นาประโคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 16 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.จิรนันท์ อาบทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 27 | 91 | 4 |
| ดญ.จุฑามณี สีโพธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 15 | 69 | 2.5 |
| ดญ.ณัฐญาภรณ์ คำแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 44 | 10 | 54 | 1 | ||
| ดญ.ณัฐธิดา ไชยศาสตร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 14 | 73 | 3 |
| ดญ.นภาพร คำกองเกิ่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 18 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.นวลศิริ อันทะเกตุ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 20 | 69 | 2.5 | ||
| ดญ.นิตยา เทพโยทิง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 18 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.บุผากร แสงต้น | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 44 | 20 | 64 | 2 | ||
| ดญ.ประภัสสร อักษร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 19 | 83 | 4 |
| ดญ.ปัทมาพร วงศ์เชียงยืน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 18 | 82 | 4 |
| ดญ.มลฤดี วิชัยวงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 22 | 71 | 3 | ||
| ดญ.รุ้งนภา หงษ์ทับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.วัชราภรณ์ บุญพา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 19 | 68 | 2.5 | ||
| ดญ.วันวิสาข์ วันแว่น | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 16 | 54 | 1 | |||||||
| ดญ.วัลลี ดวงสุฤทธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.ศิรินญา บุญอาจ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 68 | 25 | 93 | 4 |
| ดญ.ศิริพรรณ จันโทรัตน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.ศิริลักษณ์ โพธิ์หล้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 | 13 | 71 | 3 |
| ดญ.ศิริวรรณ ทะสา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 63 | 16 | 79 | 3.5 |
| ดญ.ศิขรินธาร แสนจำลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.สร้อยศิริ กล่อมเกลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.สุพัตรา ดรนาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 21 | 70 | 3 | ||
| ดญ.ศุภาพร ชิณรักษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.สุภาพร นุสาตสังข์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 21 | 70 | 3 | ||
| ดญ.สุภาวดี เดชยศดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 14 | 68 | 2.5 |
| ดญ.อาริษา สุขพูล | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 20 | 84 | 4 |
| ดญ.อัจฉรา จันทะวงศ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 12 | 61 | 2 | ||
| ดญ.อาทิตยา พรหมคนซื่อ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.อารีรัตน์ วงค์หงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 20 | 84 | 4 |
| ดช.ณัฐพงศ์ ค้าขาย | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 33 | 0 | |||||||||
| ดช.ธีรพงศ์ สังวรณ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 | ||
| ดช.ณภัทร จันทะหาร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 7 | 72 | 3 |
| ดช.ปกรณ์ ขันทะมูล | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 16 | 86 | 4 |
| ดช.พัฒนวิทย์ แสนคำ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 9 | 69 | 2.5 |
| ดช.ภาณุพงษ์ กั้วมาลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดช.ศุภชัย ชนะการี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 11 | 61 | 2 | |||||
| ดช.อนุชา ฆ้องแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69 | 12 | 81 | 4 |
| ดญ.กาญจนา การัมย์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 9 | 34 | 0 | |||||||||
| ดญ.จิรัญญา พนมไพร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 39 | 0 | |||||||||
| ดญ.จิราภรณ์ แก้วบุตรดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 | ||
| ดญ.เจนจิรา ดลชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดญ.เจริญพร กะกุลนิตย์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 15 | 50 | 1 | |||||||
| ดญ.ชุดาภรณ์ คำซาว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 23 | 76 | 3.5 | ||
| ดญ.นภาพร แสนดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 17 | 55 | 1.5 | ||||
| ดญ.นิติยา อันทะปัญญา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 15 | 63 | 2 | ||
| ดญ.บุณฑริกา จอมทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 17 | 70 | 3 | ||
| ดญ.บุษกร เนื่องชมภู | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 11 | 67 | 2.5 |
| ดญ.บุษบา ไชยสมบัติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 13 | 63 | 2 | ||
| ดญ.บุษบา กุสลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 15 | 63 | 2 | ||
| ดญ.ประทุมพร เพียงแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 13 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.พัชรียา แก้วแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 21 | 74 | 3 | ||
| ดญ.พิจิตรา สนธิระ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 9 | 44 | 0 | |||||||
| ดญ.มณฑกานต์ จอมทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 17 | 80 | 4 |
| ดญ.มณี รัตนเพชร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 15 | 78 | 3.5 |
| ดญ.เมธาจิต ถึงแสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 12 | 72 | 3 |
| ดญ.เมยวดี สุวรรณศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 16 | 79 | 3.5 |
| ดญ.ยุวดี เฮืองศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 11 | 66 | 2.5 |
| ดญ.วันวิสา พงษ์โสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 17 | 75 | 3.5 |
| ดญ.วิมลณัฐ บัวคำ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | |||||
| ดญ.ศิริลักษณ์ พรนิคม | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 11 | 56 | 1.5 | ||
| ดญ.สุดารัตน์ ภารสำราญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 68 | 15 | 83 | 4 |
| ดญ.สุดารัตน์ จักร์แก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 16 | 51 | 1 | |||||||
| ดญ.สุพัตรา ภูน้ำเงิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 18 | 68 | 2.5 | ||
| ดญ.โสภา วะนานาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 11 | 56 | 1.5 | |||||
| ดญ.อลิสา เสนใสย | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 17 | 75 | 3.5 |
| ดญ.ทิพวรรณ กลั้งกลาง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 |
| ดญ.แพร็ตทริญา หน่อสีดา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 20 | 83 | 4 |
| ดญ.จิราวรรธ ศรีโสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 20 | 83 | 4 |
| ดช.กฤษฎา นาซอน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 20 | 90 | 4 |
| ดช.ทิชากร สีดาวัตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 12 | 52 | 1 | ||
| ดช.ธีระวุฒิ ศรีมังคละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 20 | 90 | 4 |
| ดช.ปราโมทย์ แก้วคุณมาณ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 46 | 0 | |||||||
| ดช.ปริญญา สีเม้ม | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 8 | 48 | 0 | ||
| ดช.นพรัตน์ ตรีเดช | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 8 | 43 | 0 | |||||||
| ดช.รัฐเขตต์ ศรีทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 7 | 42 | 0 | |||||||
| ดช.ราชยุทธ เนื่องศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 10 | 45 | 0 | |||||||
| ดญ.กัลยาณี ศรีคุณแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.กิ่งกมล ภูพันนา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ศิริวิพรรณ ดอนเคนจุย | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 2 | ||
| ดญ.ขวัญชนก มานัส | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.จุรีย์ บูรณะอุดม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 11 | 61 | 2 | ||
| ดญ.ทัศนีย์ ดีเจริญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ธัญญรัตน์ พานทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | ||
| ดญ.เบญจมาศ ชนะการี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | ||
| ดญ.ปนัดดา ทิพย์เนตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 12 | 82 | 4 |
| ดญ.ปนัดดา โมกไธสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 16 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.ปัทมวดี ภูกัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.ปิยภรณ์ พันเทศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 8 | 53 | 1 | ||
| ดญ.ปิยะลักษณ์ แสนกอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.พรรณิดา วงศ์นิกร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.วราภรณ์ ศรีเศษนาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.ศรีสุดา โคบุตรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 14 | 84 | 4 |
| ดญ.ศิริลักษณ์ แสนลือ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 17 | 82 | 4 |
| ดญ.ศุภาจิตต์ ปะเสนาเว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 16 | 86 | 4 |
| ดญ.ศิริวรรณ คำวงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 20 | 75 | 3.5 | ||
| ดญ.นัฐทริยา หน่อสีดา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ศศิวิมล ปรีชาวัฒนากุล | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 65 | 15 | 80 | 4 |
| ดญ.พิสมัย เอกตาแสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 11 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.สรินรัตน์ สำราญรื่น | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.สิรินยา ศรีเจริญวรรณ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 12 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.สุพัตรา บุญหล้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 13 | 83 | 4 |
| ดช.กำธรพล โคตรจันทร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||||
| ดช.โชคชัย สีไชโย | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||||
| ดช.ณัฐชัย เหล่าวงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 7 | 72 | 3 |
| ดช.ณัฐพงศ์ เวรุวะนาทร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดช.ณัฐพล คำดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 15 | 80 | 4 |
| ดช.ธนพงษ์ ภูกองชัย | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดช.นลธวัช แท่งทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 8 | 63 | 2 | ||
| ดช.นัฐวุฒิ รัตสุ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 70 | 3 |
| ดช.ปภาวินท์ โคตรสีเขียว | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 9 | 44 | 0 | ||||
| ดช.มาวิน จันทสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 15 | 80 | 4 |
| ดช.วิทยา เกตเกษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดช.สรายุทธ พันแสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดช.สุรธร จันทะไหล | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 7 | 57 | 1.5 | ||
| ดช.อภิรักษ์ ภูสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 17 | 82 | 4 |
| ดช.อภิเษก พิณพงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 56 | 1.5 | ||
| ดช.กนกเกียรติ เนื่องแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10 | 70 | 3 |
| ดช.อัฐษฏาวุธ รังมณี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 33 | 0 | |||||||||
| ดญ.กาญจนา แสนจำลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 8 | 73 | 3 |
| ดญ.ดรุณี ศรีพระราม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 7 | 72 | 3 |
| ดญ.พัชรินทร์ บุญสิบ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดญ.รักษ์สุดา พ่อค้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 12 | 77 | 3.5 |
| ดญ.วราพร โพธิ์หล้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 11 | 71 | 3 |
| ดญ.วิลาวรรณ คาดสนิท | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 9 | 64 | 2 | ||
| ดญ.ศิริพร ทองดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 9 | 64 | 2 | ||
| ดญ.สุติมา แก่นพิทักษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 32 | 0 | |||||||||
| ดญ.สุภาพร เศษชมภู | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 36 | 0 | |||||||||
| ดญ.อัจฉรา เวียงนนท์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 35 | 0 | |||||||||
| ดญ.อัจฉราภรณ์ วันนาอุดร | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 10 | 35 | 0 | ||||||||
| ดญ.อุมารินทร์ สิงทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดญ.จิราพรภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 35 | 0 | |||||||||
| โครงงาน | นำเสนองานเศรฐศาสตร์ | midterm | ประเทศ | ทวีป | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | totla | final | totla | grad | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 30 | 100 | 4 | |
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น