วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556
การเรียนรู้บนสภาพปัญหา (PBL)
การเรียนรู้บนสภาพปัญหา
(PBL)
หนึ่งปีกับการเรียนรู้บนสภาพปัญหา
(PBL) ของพวกกลุ่มฮักนะเชียงยืน
สิ่งมุ่งหวังที่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดในตัวตนของนักเรียนกลุ่มนี้
คือการเจริญงอกงามที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เก่งเรียน แต่ควรเก่งดีด้วย
และทำงานร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
กลุ่มฮักนะเชียงยืน
เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่การจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
เรื่องวิถีชีวิตพอเพียง
ด้วยการสอนแบบโครงงาน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโครงการ LLEN
(Local Learning Enrichment
Network)
หนึ่งปีเต็มที่นักเรียนกลุ่มนี้ถูกฝึกการสรุปบทเรียนด้วย mind
mapping
การนำเสนอองค์ความรู้ของตนเองในรูปแบบที่หลากหลายเช่นคลิปวีดีโอ
การบ่มเพาะด้วยกระบวนการจิตตปัญญา การให้โอกาสพวกเขาแสดง
ความสามารถได้เต็มศักยภาพ เช่นการออกค่ายกิจกรรมจิตอาสา
ต่าง ๆ
เป็นการเฝ้าดูผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเงียบ
ๆ ของข้าพเจ้าเพราะสิ่งที่
ข้าพเจ้าต้องการลึก ๆ ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแต่เป็นรอคำตอบ
ว่า“เด็กที่เรียนเก่งเห็นแก่ตัวไหม?
MQ
เกิดในตัวเขาไหม?”
เมื่อโครงการปลูกใจรักษ์โลกของมูลนิธิกองทุนไทย
ผ่านมา
เป็นโอกาสทองที่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าการเรียนไม่จำเป็นต้องเรียน
ในชั้นเรียนเท่านั้น
เรียนบนสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนด้วยความพอใจของผู้เรียน
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น
ของพวกเขาเอง
โดยครูใช้เทคนิคการฝึกตั้งคำถาม การชง ให้คำปรึกษา
การเติมพลังการยอมรับศักยภาพและเสริมศักยภาพ
มูลนิธิกองทุนไทย
: ให้โอกาส, เติมเต็ม, เสริมพลัง, เสริมความมั่นใจ
ฝึกตั้งคำถาม : ปกติเด็กจะคุ้นเคยกับการตอบคำถาม แต่กลุ่มนี้จะฝึก
ให้ตั้งคำถามกับตัวเอง กับชุมชน
เช่นให้เป็นผู้สอบเค้าโครงงานรุ่นน้อง
เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มโครงงาน
เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มงาน
เทคนิคการชง : ทุกครั้งที่มีโอกาสจะชงทันที
ให้คำปรึกษา : ทั้งด้านการงานและส่วนตัว
เติมพลัง : ลืมไม่ได้คือวันเกิดของพวกเขา
วันที่เขาประสบความสำเร็จแม้จะเล็ก ๆ
ยอมรับศักยภาพ
: เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มโครงงาน มอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรม
หรือโครงการของโรงเรียน
เสริมศักยภาพ : เด็กกลุ่มนี้แต่คนมีความพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน
ต้องเสริมตาม
พรสวรรค์ที่มีเช่น
คนชอบร้องเพลง เสริมโดยการให้แต่งเพลง
คนพูดเก่ง เสริมโดยการให้เป็นพิธีกร
คนกล้าแสดงออก เสริมโดยการให้เป็นพิธีกร
คนพูดไม่เก่ง เสริมให้เขียน เป็นผู้วางแผนงาน
คนที่ชอบ IT เสริมโดยการหาโปรแกรมใหม่ๆ มาเล่น
พบปัจจัยความสำเร็จ
1. พื้นฐานทางครอบครัวของแต่ละคน พบว่า
1.1 ผู้ปกครองที่ดูแลกรอบความประพฤติแต่ปล่อยกรอบการคิด
เป็นตัวหนุนเสริมที่ดี
1.2 ผู้ปกครองที่ดูแลกรอบความประพฤติมากเกินไปจะสกัด
การคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
1.3
ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลความประพฤติแต่เมื่อเด็ก
อยู่ในบรรยากาศเพื่อนที่เข้าใจ เป็นตัวหนุนเสริมที่ดี
2. กระบวนการกลุ่มทำให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
3. การทบทวนตัวเองบ่อย ๆ
ทำให้เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเอง
อุปสรรค
ที่บั่นทอนจิตอาสา
1. การไม่บูรณาการของหลักสูตร คือเมื่อเขาทำจิตอาสาทำจริง รู้จริง
เผยแผ่เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ควรยกหน่วยการเรียนบางวิชาให้พวกเขา
เช่น รายวิชา IS
2. การไม่บูรณาของบุคลาการ ทำให้เด็กกลุ่มนี้เรียนหนักกว่ากลุ่มอื่น
ผลผลิต เก่งเรียน
เก่งดีและมีสุข ที่ข้าพเจ้าต้องพิสูจน์แม้จะได้ผลไม่เป็นไปตาม
ที่ต้องการเพราะอุปสรรค
แต่น่าจะเป็นวัคซีนที่ดีในตัวเขา
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
| จุดประสงค์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | totla | final | totla | grad |
| คะแนน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 30 | 100 | 4 |
| ดช.เกียรติภูมิ กุภาพันธ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 15 | 74 | 3 |
| ดช.เนติพงษ์ บุญสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 9 | 68 | 2.5 |
| ดช.พฒิพงศ์ สิมวงค์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 14 | 73 | 3 |
| ดช.วิทยา วงศาวัฒน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 15 | 79 | 3.5 |
| ดช.ศิริชัย จันทรศิริ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 17 | 65 | 2.5 | |||||
| ดช.ศุภลักษณ์ อิ่มแมน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 | 19 | 77 | 3.5 |
| ดช.อนิวัตต์ วิวาสานนท์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 33 | 14 | 47 | 0 | |||||||
| ดช.อัษฎาวุธ โคตะบุตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 22 | 86 | 4 |
| ดช.สุชาติ สิงห์จันทร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 21 | 75 | 3.5 |
| ดญ.กนกวรรณ ใคร่ครวญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 15 | 64 | 2 | ||
| ดญ.กนกอร มูลสาร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 12 | 76 | 3.5 |
| ดญ.แก้วมณี ภูทองเงิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 15 | 64 | 2 | ||
| ดญ.จารุวรรณ นาประโคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 16 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.จิรนันท์ อาบทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 27 | 91 | 4 |
| ดญ.จุฑามณี สีโพธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 15 | 69 | 2.5 |
| ดญ.ณัฐญาภรณ์ คำแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 44 | 10 | 54 | 1 | ||
| ดญ.ณัฐธิดา ไชยศาสตร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 14 | 73 | 3 |
| ดญ.นภาพร คำกองเกิ่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 18 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.นวลศิริ อันทะเกตุ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 20 | 69 | 2.5 | ||
| ดญ.นิตยา เทพโยทิง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 18 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.บุผากร แสงต้น | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 44 | 20 | 64 | 2 | ||
| ดญ.ประภัสสร อักษร | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 19 | 83 | 4 |
| ดญ.ปัทมาพร วงศ์เชียงยืน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 18 | 82 | 4 |
| ดญ.มลฤดี วิชัยวงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 22 | 71 | 3 | ||
| ดญ.รุ้งนภา หงษ์ทับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.วัชราภรณ์ บุญพา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 19 | 68 | 2.5 | ||
| ดญ.วันวิสาข์ วันแว่น | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 16 | 54 | 1 | |||||||
| ดญ.วัลลี ดวงสุฤทธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.ศิรินญา บุญอาจ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 68 | 25 | 93 | 4 |
| ดญ.ศิริพรรณ จันโทรัตน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.ศิริลักษณ์ โพธิ์หล้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 | 13 | 71 | 3 |
| ดญ.ศิริวรรณ ทะสา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 63 | 16 | 79 | 3.5 |
| ดญ.ศิขรินธาร แสนจำลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.สร้อยศิริ กล่อมเกลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.สุพัตรา ดรนาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 21 | 70 | 3 | ||
| ดญ.ศุภาพร ชิณรักษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 16 | 80 | 4 |
| ดญ.สุภาพร นุสาตสังข์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 21 | 70 | 3 | ||
| ดญ.สุภาวดี เดชยศดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 14 | 68 | 2.5 |
| ดญ.อาริษา สุขพูล | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 20 | 84 | 4 |
| ดญ.อัจฉรา จันทะวงศ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 12 | 61 | 2 | ||
| ดญ.อาทิตยา พรหมคนซื่อ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 21 | 80 | 4 |
| ดญ.อารีรัตน์ วงค์หงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 20 | 84 | 4 |
| ดช.ณัฐพงศ์ ค้าขาย | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 33 | 0 | |||||||||
| ดช.ธีรพงศ์ สังวรณ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 | ||
| ดช.ณภัทร จันทะหาร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 7 | 72 | 3 |
| ดช.ปกรณ์ ขันทะมูล | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 16 | 86 | 4 |
| ดช.พัฒนวิทย์ แสนคำ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 9 | 69 | 2.5 |
| ดช.ภาณุพงษ์ กั้วมาลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดช.ศุภชัย ชนะการี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 11 | 61 | 2 | |||||
| ดช.อนุชา ฆ้องแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69 | 12 | 81 | 4 |
| ดญ.กาญจนา การัมย์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 9 | 34 | 0 | |||||||||
| ดญ.จิรัญญา พนมไพร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 39 | 0 | |||||||||
| ดญ.จิราภรณ์ แก้วบุตรดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 | ||
| ดญ.เจนจิรา ดลชม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 10 | 75 | 3.5 |
| ดญ.เจริญพร กะกุลนิตย์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 15 | 50 | 1 | |||||||
| ดญ.ชุดาภรณ์ คำซาว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 23 | 76 | 3.5 | ||
| ดญ.นภาพร แสนดี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 17 | 55 | 1.5 | ||||
| ดญ.นิติยา อันทะปัญญา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 15 | 63 | 2 | ||
| ดญ.บุณฑริกา จอมทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 17 | 70 | 3 | ||
| ดญ.บุษกร เนื่องชมภู | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 11 | 67 | 2.5 |
| ดญ.บุษบา ไชยสมบัติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 13 | 63 | 2 | ||
| ดญ.บุษบา กุสลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 15 | 63 | 2 | ||
| ดญ.ประทุมพร เพียงแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 13 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.พัชรียา แก้วแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 21 | 74 | 3 | ||
| ดญ.พิจิตรา สนธิระ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 9 | 44 | 0 | |||||||
| ดญ.มณฑกานต์ จอมทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 17 | 80 | 4 |
| ดญ.มณี รัตนเพชร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 15 | 78 | 3.5 |
| ดญ.เมธาจิต ถึงแสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 12 | 72 | 3 |
| ดญ.เมยวดี สุวรรณศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 16 | 79 | 3.5 |
| ดญ.ยุวดี เฮืองศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 11 | 66 | 2.5 |
| ดญ.วันวิสา พงษ์โสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 17 | 75 | 3.5 |
| ดญ.วิมลณัฐ บัวคำ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | |||||
| ดญ.ศิริลักษณ์ พรนิคม | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 11 | 56 | 1.5 | ||
| ดญ.สุดารัตน์ ภารสำราญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 68 | 15 | 83 | 4 |
| ดญ.สุดารัตน์ จักร์แก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 16 | 51 | 1 | |||||||
| ดญ.สุพัตรา ภูน้ำเงิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 18 | 68 | 2.5 | ||
| ดญ.โสภา วะนานาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 11 | 56 | 1.5 | |||||
| ดญ.อลิสา เสนใสย | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 17 | 75 | 3.5 |
| ดญ.ทิพวรรณ กลั้งกลาง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 15 | 70 | 3 |
| ดญ.แพร็ตทริญา หน่อสีดา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 20 | 83 | 4 |
| ดญ.จิราวรรธ ศรีโสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 20 | 83 | 4 |
| ดช.กฤษฎา นาซอน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 20 | 90 | 4 |
| ดช.ทิชากร สีดาวัตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 12 | 52 | 1 | ||
| ดช.ธีระวุฒิ ศรีมังคละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 20 | 90 | 4 |
| ดช.ปราโมทย์ แก้วคุณมาณ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 46 | 0 | |||||||
| ดช.ปริญญา สีเม้ม | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | 8 | 48 | 0 | ||
| ดช.นพรัตน์ ตรีเดช | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 8 | 43 | 0 | |||||||
| ดช.รัฐเขตต์ ศรีทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 7 | 42 | 0 | |||||||
| ดช.ราชยุทธ เนื่องศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 10 | 45 | 0 | |||||||
| ดญ.กัลยาณี ศรีคุณแสน | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.กิ่งกมล ภูพันนา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ศิริวิพรรณ ดอนเคนจุย | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 2 | ||
| ดญ.ขวัญชนก มานัส | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.จุรีย์ บูรณะอุดม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 11 | 61 | 2 | ||
| ดญ.ทัศนีย์ ดีเจริญ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ธัญญรัตน์ พานทอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | ||
| ดญ.เบญจมาศ ชนะการี | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 12 | 57 | 1.5 | ||
| ดญ.ปนัดดา ทิพย์เนตร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 12 | 82 | 4 |
| ดญ.ปนัดดา โมกไธสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 50 | 16 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.ปัทมวดี ภูกัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.ปิยภรณ์ พันเทศ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 45 | 8 | 53 | 1 | ||
| ดญ.ปิยะลักษณ์ แสนกอง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.พรรณิดา วงศ์นิกร | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.วราภรณ์ ศรีเศษนาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.ศรีสุดา โคบุตรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 14 | 84 | 4 |
| ดญ.ศิริลักษณ์ แสนลือ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 17 | 82 | 4 |
| ดญ.ศุภาจิตต์ ปะเสนาเว | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 16 | 86 | 4 |
| ดญ.ศิริวรรณ คำวงษ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 20 | 75 | 3.5 | ||
| ดญ.นัฐทริยา หน่อสีดา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 15 | 85 | 4 |
| ดญ.ศศิวิมล ปรีชาวัฒนากุล | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 65 | 15 | 80 | 4 |
| ดญ.พิสมัย เอกตาแสง | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 11 | 66 | 2.5 | ||
| ดญ.สรินรัตน์ สำราญรื่น | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 10 | 65 | 2.5 | ||
| ดญ.สิรินยา ศรีเจริญวรรณ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 12 | 67 | 2.5 | ||
| ดญ.สุพัตรา บุญหล้า | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 70 | 13 | 83 | 4 |
| ดช.กำธรพล โคตรจันทร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||||
| ดช.โชคชัย สีไชโย | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 31 | 0 | |||||||||
| ดช.ณัฐชัย เหล่าวงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 7 | 72 | 3 |
